| foot-gasket | 13,00 € w/o VAT 14,95 US$ w/o VAT | 11241-22D20 |
| foot-gasket SP 0,75 | 20,32 € w/o VAT 23,37 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| foot-gasket SP 1,0 | 20,32 € w/o VAT 23,37 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| foot-gasket SP 1,2 | 20,32 € w/o VAT 23,37 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| foot-gasket SP 1,3 | 20,32 € w/o VAT 23,37 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| foot-gasket SP 1,4 | 20,32 € w/o VAT 23,37 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| foot-gasket SP 1,5 | 20,32 € w/o VAT 23,37 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| head-gasket | 22,35 € w/o VAT 25,71 US$ w/o VAT | 1114122D00 |
| head-gasket SP 0,75 | 24,08 € w/o VAT 27,69 US$ w/o VAT | 11141-22D10 |
| AS-covergasket | 3,83 € w/o VAT 4,40 US$ w/o VAT | 1123801B30H17 |
| oil-pump-papergasket | 2,58 € w/o VAT 2,96 US$ w/o VAT | 16731-03101 |
| reed-case-gasket | 2,50 € w/o VAT 2,88 US$ w/o VAT | |
| clutch-cover-gasket | 12,68 € w/o VAT 14,58 US$ w/o VAT | 11482-22D00 |
| gearexit-papergasket | 5,69 € w/o VAT 6,54 US$ w/o VAT | 24752-22D00 |
| gasket-kit (whole engine) | 118,93 € w/o VAT 136,77 US$ w/o VAT | 11401-22833 |
| exhaust-sealing-big | 6,62 € w/o VAT 7,61 US$ w/o VAT | 14181-13A01 |
| exhaust-sealing-small | 4,83 € w/o VAT 5,55 US$ w/o VAT | 14181-01D00 |
| exhaust-sealing-cooper | 6,91 € w/o VAT 7,95 US$ w/o VAT | 14181-22D01 |
| oil-sealing-driveaxle | 3,20 € w/o VAT 3,68 US$ w/o VAT | 09282-08001 |
| sealing-waterpump | 5,02 € w/o VAT 5,78 US$ w/o VAT | 09283-10005 |
| oil-sealing-clutch-driveaxle | 5,02 € w/o VAT 5,78 US$ w/o VAT | 09285-10004 |
| oil-sealing-gearchangeaxle | 5,55 € w/o VAT 6,39 US$ w/o VAT | 09283-14006 |
| oil-sealing-gearchangeaxle A-model | 5,55 € w/o VAT 6,39 US$ w/o VAT | 09285-12002 |
| bearing-bush-A-model | 16,36 € w/o VAT 18,81 US$ w/o VAT | 09180-12036 |
| oil-sealing-kickstarteraxle | 3,79 € w/o VAT 4,36 US$ w/o VAT | 09285-16003 |
| oil-sealing-gearexit-sprocket | 25,48 € w/o VAT 29,30 US$ w/o VAT | 09283-25086 |
| | |
| AS-new turbinealloy-89-90 platened | 130,42 € w/o VAT 149,99 US$ w/o VAT | eigene Fertigung |
| AS-new turbinealloy-91-02 platened | 130,42 € w/o VAT 149,99 US$ w/o VAT | eigene Fertigung |
| AS-upper/downer part (single pice) | 43,20 € w/o VAT 49,67 US$ w/o VAT | eigene Fertigung |
| HTR-hightemperature-grease (for 4 AS) | 2,90 € w/o VAT 3,34 US$ w/o VAT | |
| AS-screwset (6 screws 6 washer) (for 4 AS) | 4,80 € w/o VAT 5,52 US$ w/o VAT | |
| AS-spring | 2,67 € w/o VAT 3,07 US$ w/o VAT | 09440-03010 |
| bearing AS-front | 6,16 € w/o VAT 7,08 US$ w/o VAT | 11265-12C00 |
| bearing AS-rear | 2,72 € w/o VAT 3,12 US$ w/o VAT | 09300-08016 |
| AS-sealing | 3,20 € w/o VAT 3,68 US$ w/o VAT | 09282-08001 |
| AS-axle | 28,85 € w/o VAT 33,18 US$ w/o VAT | 11258-12C02 |
| AS-claw | 13,38 € w/o VAT 15,39 US$ w/o VAT | 11264-00B24 |
| wormscrew-claw | 2,86 € w/o VAT 3,29 US$ w/o VAT | 09134-06013 |
| AS-socket | 10,28 € w/o VAT 11,82 US$ w/o VAT | 11263-12C01 |
| AS-connecter-bar (small axlele) | 14,21 € w/o VAT 16,34 US$ w/o VAT | 11253-01B32 |
| driving sheet with nose | 20,22 € w/o VAT 23,25 US$ w/o VAT | 11266-22D01 |
| AS-rope | 14,98 € w/o VAT 17,23 US$ w/o VAT | 11276-12C02 |
| AS-rope | 14,98 € w/o VAT 17,23 US$ w/o VAT | 11278-12C00 |
| AS-rope | 11,83 € w/o VAT 13,60 US$ w/o VAT | 11277-22D01 |
| AS-rope | 11,83 € w/o VAT 13,60 US$ w/o VAT | 11279-22D01 |
| AS-axle-spring | 4,36 € w/o VAT 5,02 US$ w/o VAT | 11285-22D00 |
| bearing socket for axle-spring | 6,74 € w/o VAT 7,75 US$ w/o VAT | 11268-22D03 |
| axle-spring-sheetnose | 3,83 € w/o VAT 4,40 US$ w/o VAT | 11267-12C02 |
| sheetmetal-AS-spring | 2,84 € w/o VAT 3,26 US$ w/o VAT | 11274-22D01 |
| sheetmetal-AS-robe-fixing | 7,37 € w/o VAT 8,48 US$ w/o VAT | 11284-12C00 |
| big sheetmetall for fixing the AS-ropes | 8,64 € w/o VAT 9,93 US$ w/o VAT | 11259 22D01 |
| | |
| crankshaft-middlepart-complete | 264,22 € w/o VAT 303,85 US$ w/o VAT | 1224022D01 |
| crankshaft-complete old model | 715,00 € w/o VAT 822,25 US$ w/o VAT | 12200-10C02 |
| crankshaft-complete new-model, RS 250 | 636,34 € w/o VAT 731,79 US$ w/o VAT | 1220022D11 |
| KW-left-generatorside | 131,75 € w/o VAT 151,51 US$ w/o VAT | 12261-22D10 |
| KW-right-clutchside | 131,75 € w/o VAT 151,51 US$ w/o VAT | 12221-22D01 |
| KW-rod-axle | 26,98 € w/o VAT 31,02 US$ w/o VAT | 12211-12C02-0A0 |
| washer-KW | 4,80 € w/o VAT 5,52 US$ w/o VAT | 09160 22070 |
| washer-45°-generatorside | 4,80 € w/o VAT 5,52 US$ w/o VAT | 09160 22040 |
| washer-piston-pin | 6,06 € w/o VAT 6,97 US$ w/o VAT | 09169-16007 |
| KW-bearing-rod-axle | 43,59 € w/o VAT 50,13 US$ w/o VAT | 09263-22047 0C0 |
| KW-bearing-clutchside | 35,02 € w/o VAT 40,27 US$ w/o VAT | 09262-25097 |
| KW-bearing-alternatorside | 43,10 € w/o VAT 49,57 US$ w/o VAT | 926225098 |
| rod | 67,64 € w/o VAT 77,78 US$ w/o VAT | 12161-12C06-0D0 |
| KW-sealingring-clutchside | 15,42 € w/o VAT 17,73 US$ w/o VAT | 09289-32005 |
| KW-sealingring-alternatorside | 18,23 € w/o VAT 20,96 US$ w/o VAT | 09283-25091 |
| securesheet-KW | 3,10 € w/o VAT 3,57 US$ w/o VAT | 09166-12002 |
| | |
| gearbox cover | 129,12 € w/o VAT 148,49 US$ w/o VAT | 11330-22D01 (8600408) |
| mainaxle-drive-sprocketside | 122,36 € w/o VAT 140,71 US$ w/o VAT | 24130-22D00 |
| mainaxle-driven-clutchside | 130,47 € w/o VAT 150,04 US$ w/o VAT | 24121-22D01 |
| gearweel drive 16 2nd gearset | 63,54 € w/o VAT 73,07 US$ w/o VAT | 24221-12C00 |
| gearweel drive 18/22 3/4th gearset | 85,03 € w/o VAT 97,78 US$ w/o VAT | 24231-12C01 |
| gearweel drive 24 5th gearset | 71,83 € w/o VAT 82,60 US$ w/o VAT | 24251-12C02 |
| gearweel drive 25 6th gearset | 72,37 € w/o VAT 83,22 US$ w/o VAT | 24261-12C01 |
| gearweel driven 27 1st gearset | 74,27 € w/o VAT 85,41 US$ w/o VAT | 24311-12C02 |
| gearweel driven 26 2nd gearset | 60,28 € w/o VAT 69,33 US$ w/o VAT | 24321-16701 |
| gearweel driven 21 3rd gearset | 70,47 € w/o VAT 81,04 US$ w/o VAT | 24331-12C01 |
| gearweel driven 23 4th gearset | 77,39 € w/o VAT 89,00 US$ w/o VAT | 24341-12C02 |
| gearweel driven 22 5th gearset | 72,37 € w/o VAT 83,22 US$ w/o VAT | 24351-12C02 |
| gearweel driven 21 6th gearset | 72,37 € w/o VAT 83,22 US$ w/o VAT | 24361-12C10 |
| shift-fork (2 of this items on the axle) | 50,27 € w/o VAT 57,81 US$ w/o VAT | 25211-13A00 |
| shift-fork (1 of this item on the axle) | 55,54 € w/o VAT 63,87 US$ w/o VAT | 25231-22D30 |
| spacer with innerteeth sprocketaxel | 7,51 € w/o VAT 8,64 US$ w/o VAT | 09167-25023 |
| spacer with innerteeth clutchaxel | 6,87 € w/o VAT 7,90 US$ w/o VAT | 09167-22011 |
| slidebearing with innerteeth on sprocketaxel | 18,21 € w/o VAT 20,94 US$ w/o VAT | 24332-12C00 |
| securesheet-clutch-nut | 1,85 € w/o VAT 2,13 US$ w/o VAT | 08331-31156 |
| mainbearing-clutch | 13,99 € w/o VAT 16,09 US$ w/o VAT | 21251-12C01 |
| bearing-needle | 14,28 € w/o VAT 16,42 US$ w/o VAT | 09263-15028 |
| bearing | 19,61 € w/o VAT 22,56 US$ w/o VAT | 08110-62020 |
| bearing | 27,46 € w/o VAT 31,58 US$ w/o VAT | 09262-20065 |
| bearing-gearexit | 41,04 € w/o VAT 47,19 US$ w/o VAT | 09262-25107 |
| bearing | 33,85 € w/o VAT 38,93 US$ w/o VAT | 09262-17027 |
| bearing | 17,30 € w/o VAT 19,90 US$ w/o VAT | 09263-18029 |
| bearing | 28,06 € w/o VAT 32,27 US$ w/o VAT | 09262-20065 |
| clip | 2,47 € w/o VAT 2,84 US$ w/o VAT | 09380-25003 |
| bearing | 11,81 € w/o VAT 13,58 US$ w/o VAT | 09301-25002 |
| bearing-with inner-denticulation | 23,87 € w/o VAT 27,45 US$ w/o VAT | 24332-12C00 |
| oil-sealing | 26,38 € w/o VAT 30,34 US$ w/o VAT | 09283-25086 |
| sprocket | 34,16 € w/o VAT 39,28 US$ w/o VAT | 27510-38C00 |
| secure-clip-sprocket | 1,94 € w/o VAT 2,23 US$ w/o VAT | 08331-31246 |
| bearing | 14,77 € w/o VAT 16,98 US$ w/o VAT | 09301-22003 |
| clip | 1,85 € w/o VAT 2,13 US$ w/o VAT | 08331-31226 |
| clip | 1,72 € w/o VAT 1,98 US$ w/o VAT | 09380-22009 |
| gearexit-papergasket | 5,69 € w/o VAT 6,54 US$ w/o VAT | 24752-22D00 |
| bearing-gearshift-axle | 15,38 € w/o VAT 17,69 US$ w/o VAT | 09263-14028 |
| clutch-friction-sheet | 9,96 € w/o VAT 11,46 US$ w/o VAT | 21441-37400 |
| clutchspring standard | 3,04 € w/o VAT 3,50 US$ w/o VAT | 09440-19023 |
| clutchspring hard | 5,09 € w/o VAT 5,85 US$ w/o VAT | 09440-19023 |
| securesheet-clutch-nut | 3,10 € w/o VAT 3,57 US$ w/o VAT | 09167-20006 |
| fixing screw of the clutch-axle | 3,36 € w/o VAT 3,87 US$ w/o VAT | 09135-06009 |
| oil-sealing-gearchangeaxle | 6,13 € w/o VAT 7,05 US$ w/o VAT | 09283-14006 |
| oil-sealing-clutch-driveaxle | 5,02 € w/o VAT 5,78 US$ w/o VAT | 09285-10004 |
| oil-sealing-kickstarteraxle | 3,79 € w/o VAT 4,36 US$ w/o VAT | 09285-16003 |
| oil-sealing-gearexit-sprocket | 25,48 € w/o VAT 29,30 US$ w/o VAT | 09283-25086 |
| clutch steel sheet (6) | 7,14 € w/o VAT 8,21 US$ w/o VAT | 21451-28C31 |
| clutch steel sheet (1) | 6,18 € w/o VAT 7,11 US$ w/o VAT | 21451-31000 |
| clutch basket outer side | 199,27 € w/o VAT 229,16 US$ w/o VAT | 21200-12C17 |
| clutch basket inner side | 73,55 € w/o VAT 84,58 US$ w/o VAT | 21410-40A00 |
| | |
| jet smal-revolutions | 3,44 € w/o VAT 3,96 US$ w/o VAT | |
| mainjet | 3,44 € w/o VAT 3,96 US$ w/o VAT | |
| airnozzle | 4,30 € w/o VAT 4,95 US$ w/o VAT | |
| powerjet | 3,44 € w/o VAT 3,96 US$ w/o VAT | |
| needle-nozzle | 12,92 € w/o VAT 14,86 US$ w/o VAT | |
| clip for the needle | 3,90 € w/o VAT 4,49 US$ w/o VAT | 13394-31210 |
| needle | 18,62 € w/o VAT 21,41 US$ w/o VAT | 13383-12C00 |
| needle | 18,62 € w/o VAT 21,41 US$ w/o VAT | 13386-22D70 |
| needle | 18,62 € w/o VAT 21,41 US$ w/o VAT | 13383-22D20 |
| plastic-ring under the clip of the needlefixation | 4,27 € w/o VAT 4,91 US$ w/o VAT | 13387-44030 |
| airregulation-screw | 10,52 € w/o VAT 12,09 US$ w/o VAT | 13269-10200 |
| spring for the airregulation-screw | 3,58 € w/o VAT 4,11 US$ w/o VAT | 13268-35010 |
| valve in the carburetor-bowl | 25,77 € w/o VAT 29,63 US$ w/o VAT | |
| choke-nut | 4,76 € w/o VAT 5,47 US$ w/o VAT | 13418-43410 |
| choke-valve | 11,56 € w/o VAT 13,29 US$ w/o VAT | 13411-01010 |
| spring choke-valve | 4,33 € w/o VAT 4,98 US$ w/o VAT | 13417-37200 |
| screw for syncronize the throttle | 5,10 € w/o VAT 5,87 US$ w/o VAT | 13577-41612 |
| counternut for sync.screw | 3,58 € w/o VAT 4,11 US$ w/o VAT | 13661-16600 |
| rubbergasket for the bowl | 3,99 € w/o VAT 4,59 US$ w/o VAT | |
| 6,72 € w/o VAT 7,73 US$ w/o VAT | 8600136 |
| choke rope | 29,64 € w/o VAT 34,09 US$ w/o VAT | 58410-22D01 |
| rubbercap-choke-nut | 3,00 € w/o VAT 3,45 US$ w/o VAT | 13681-04010 |
| adjuster idlescrew | 5,38 € w/o VAT 6,19 US$ w/o VAT | 13247-22D00 |
| counternut for adjuster idlescrew | 2,64 € w/o VAT 3,04 US$ w/o VAT | 13607-47070 |
| | |
| jet-kit for jolly-moto-racesystem | 48,21 € w/o VAT 55,44 US$ w/o VAT | |
| jet-kit for JL-race-system | 48,21 € w/o VAT 55,44 US$ w/o VAT | |
| jet-kit for Tyga-race-system | 48,21 € w/o VAT 55,44 US$ w/o VAT | |
| Boyesen-Reeds SP/complete engine | 77,00 € w/o VAT 88,55 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| race-air-filter SP | 17,19 € w/o VAT 19,77 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| port-optimation | 63,91 € w/o VAT 73,50 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| cylinderhead-spherical combustionchamber in exchange | 59,50 € w/o VAT 68,43 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| cylinderhead-perpendical sparkplug and spherical combustionchamber in exchange | 128,44 € w/o VAT 147,71 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| crankcase-flowoptimation | 171,90 € w/o VAT 197,68 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| SP-piston+ring+pin+clips | 94,74 € w/o VAT 108,95 US$ w/o VAT | |
| Jolly-Moto-racingexhaustsystem | 529,78 € w/o VAT 609,25 US$ w/o VAT | |
| JL-stainless-steel-racingexhaustsystem | 639,00 € w/o VAT 734,85 US$ w/o VAT | |
Tyga RS 250 GP/Race
| 399,00 € w/o VAT 458,85 US$ w/o VAT | |
RS 250 GP stainless steel
| 559,00 € w/o VAT 642,85 US$ w/o VAT | |
| KIT 1 | 111,07 € w/o VAT 127,73 US$ w/o VAT | |
| KIT 2 perpendical | 416,10 € w/o VAT 478,52 US$ w/o VAT | |
| KIT 3 timing (see dyno-run) | 546,61 € w/o VAT 628,60 US$ w/o VAT | |
| | |
| Boyesen Power Reeds SP |
| 125er Boyesen-SP-Reeds (only) | 39,00 € w/o VAT 44,85 US$ w/o VAT | |
| 77,00 € w/o VAT 88,55 US$ w/o VAT | |
| 77,00 € w/o VAT 88,55 US$ w/o VAT | |
| 39,00 € w/o VAT 44,85 US$ w/o VAT | |
| 39,00 € w/o VAT 44,85 US$ w/o VAT | |
| 64,00 € w/o VAT 73,60 US$ w/o VAT | |
| 119,00 € w/o VAT 136,85 US$ w/o VAT | |
| 39,00 € w/o VAT 44,85 US$ w/o VAT | |
| 39,00 € w/o VAT 44,85 US$ w/o VAT | |
| | |
| Man Hour | 49,00 € w/o VAT 56,35 US$ w/o VAT | |
| bottle-new-plaiting without any treatment | 137,07 € w/o VAT 157,63 US$ w/o VAT | |
| bottle-welding | 35,17 € w/o VAT 40,45 US$ w/o VAT | |
| bottle-e-bridge-grinding | 38,79 € w/o VAT 44,61 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| bottle-endge-treatment | 19,38 € w/o VAT 22,29 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| smoothing (turning) the cylinder-top | 19,52 € w/o VAT 22,45 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| diamond-honing for a new surface | 35,26 € w/o VAT 40,55 US$ w/o VAT | |
| crancshaft renewd bearings/sealings | 349,54 € w/o VAT 401,98 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| exhaust-valve reinforced-renewed case1 | 52,45 € w/o VAT 60,32 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| exhaust-valve reinforced-renewed case2 | 74,49 € w/o VAT 85,66 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| exhaust-valve-origin-part RGV / RS all models | 125,00 € w/o VAT 143,75 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| exhaust-valve-new turbine-alloy 89-90 | 130,42 € w/o VAT 149,99 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| exhaust-valve-new turbine-alloy RGV / RS all models | 130,42 € w/o VAT 149,99 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| exhaus-valve-only 1 part of 3 | 43,20 € w/o VAT 49,67 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| | |
| Steeringdamper Whit Power | 171,55 € w/o VAT 197,28 US$ w/o VAT | |
| mountingkit complete RGV / RS 250 | 76,72 € w/o VAT 88,23 US$ w/o VAT | |
| bearing fork-stem down 88-90 RGV | 34,25 € w/o VAT 39,39 US$ w/o VAT | 09267-30010 |
| sealing for the down bearing fork-stem 88-90 RGV | 6,22 € w/o VAT 7,15 US$ w/o VAT | 51644-12C00 |
| bearing fork-stem top 88-90 RGV | 31,87 € w/o VAT 36,65 US$ w/o VAT | 09267-25009 |
| bearing fork-stem down with sealing 91-96 RGV | 35,81 € w/o VAT 41,18 US$ w/o VAT | 09265-30009 |
| bearing fork-stem top 91-96 RGV | 31,87 € w/o VAT 36,65 US$ w/o VAT | 09265-25008 |
| bearing fork-stem down RS 250 all models | 39,44 € w/o VAT 45,36 US$ w/o VAT | 8110024 |
| sealing for the bearing fork-stem RS 250 all models | 5,35 € w/o VAT 6,15 US$ w/o VAT | 8101106 |
| bearing fork-stem top RS 250 all models | 35,32 € w/o VAT 40,62 US$ w/o VAT | 8110010 |
| bearing wheel-axle per pice | 17,23 € w/o VAT 19,81 US$ w/o VAT | |
| | |
| JollyMoto Ersatzteile |
| adapter-alu-cylinder to pipe | 17,19 € w/o VAT 19,77 US$ w/o VAT | |
| spring-adapter to pipe | 3,95 € w/o VAT 4,54 US$ w/o VAT | |
| OR-Jolly Viton | 3,26 € w/o VAT 3,75 US$ w/o VAT | |
| angle-sheet (spring-holder) | 1,15 € w/o VAT 1,32 US$ w/o VAT | |
| silent-block | 8,90 € w/o VAT 10,24 US$ w/o VAT | |
| holder to subframe | 14,25 € w/o VAT 16,39 US$ w/o VAT | |
| clamping piece pipes rear | 13,15 € w/o VAT 15,12 US$ w/o VAT | |
| bracket for silencer | 18,95 € w/o VAT 21,79 US$ w/o VAT | |
| silencer-aluminum | 69,26 € w/o VAT 79,65 US$ w/o VAT | |
| silencer-carbon | 130,83 € w/o VAT 150,45 US$ w/o VAT | |
| carbonbody | 65,00 € w/o VAT 74,75 US$ w/o VAT | |
| ceramic wool (damping) | 17,16 € w/o VAT 19,73 US$ w/o VAT | |
| | |
| radiatorcap | 29,37 € w/o VAT 33,78 US$ w/o VAT | 17730-12C20 |
| thermostate-valve | 38,10 € w/o VAT 43,82 US$ w/o VAT | 17670-12C00 |
| sparkplug-connector | 15,74 € w/o VAT 18,10 US$ w/o VAT | 33510 20A02 |
| clip for oil-tube to nipple | 2,66 € w/o VAT 3,06 US$ w/o VAT | 09401-04401 |
| tachometerdrive RGV 250 | 60,20 € w/o VAT 69,23 US$ w/o VAT | 54600-32C02 |
| tachometerdrive RS 250 95- 97 | 76,78 € w/o VAT 88,30 US$ w/o VAT | 8101819 |
| tachometer driving shaft RGV 250 | 22,54 € w/o VAT 25,92 US$ w/o VAT | 34910-22D00 |
| tachometer driving shaft RS 250 | 27,15 € w/o VAT 31,22 US$ w/o VAT | 8114285 |
| clutch-rope RGV 250 | 33,65 € w/o VAT 38,70 US$ w/o VAT | 58200-22D11 |
| clutch-rope RS 250 | 33,65 € w/o VAT 38,70 US$ w/o VAT | 8114288 |
| throttle-rope from handlecontrol to the distributor RGV | 20,37 € w/o VAT 23,43 US$ w/o VAT | 58360-22D00 |
| throttle-rope from handlecontrol to the distributor RS | 29,38 € w/o VAT 33,79 US$ w/o VAT | ???? |
| throttle-rope to the left carburetor | 11,18 € w/o VAT 12,86 US$ w/o VAT | 58310-12C02 |
| throttle-rope to the right carburetor | 10,89 € w/o VAT 12,52 US$ w/o VAT | 58350-12C03 |
| rubberbearing for enginefixation in the frame front and up | 22,48 € w/o VAT 25,85 US$ w/o VAT | 09319-10063 |
| rubberbearing for enginefixation in the frame down | 18,07 € w/o VAT 20,78 US$ w/o VAT | 09319-08037 |
| fixing-pin crankcase | 4,02 € w/o VAT 4,62 US$ w/o VAT | 09206-13004 |
| fixing-pin-gearplate | 3,72 € w/o VAT 4,28 US$ w/o VAT | 09206-11012 |
| fixing-pin-alternator-cover | 2,99 € w/o VAT 3,44 US$ w/o VAT | 04211-09129 |
| sealring brake | 4,84 € w/o VAT 5,57 US$ w/o VAT | 59107-35F00 |
| sealring brake | 4,61 € w/o VAT 5,30 US$ w/o VAT | 59108-36A00 |
| sealring brake | 4,76 € w/o VAT 5,47 US$ w/o VAT | 59307-35F00 |
| sealring brake | 4,99 € w/o VAT 5,74 US$ w/o VAT | 59108-32C00 |
| sealring brake | 6,21 € w/o VAT 7,14 US$ w/o VAT | 69107-34200 |
| sealkit breaks front | 50,82 € w/o VAT 58,44 US$ w/o VAT | |
| brakepadset/disk front RGV 250 | 39,74 € w/o VAT 45,70 US$ w/o VAT | 59130-22D00 |
| brakepadset rear RGV 250 model M/N 91-92 | 38,27 € w/o VAT 44,01 US$ w/o VAT | 69100-22820 |
| brakepadset rear RGV 250 model P 93 | 39,87 € w/o VAT 45,85 US$ w/o VAT | 69100-22830 |
| brakepadset/disc front RS 250 98-04 | 39,71 € w/o VAT 45,67 US$ w/o VAT | 8113720 |
| brakepadset/disc front RS 250 95-97 | 37,88 € w/o VAT 43,56 US$ w/o VAT | 8113585 |
| brakepadset rear RS 250 | 33,78 € w/o VAT 38,85 US$ w/o VAT | 8213197 |
| kickstarter RGV 250 complete | 79,21 € w/o VAT 91,09 US$ w/o VAT | 26300-22D10 |
| kickstarter RS 250 complete | 86,33 € w/o VAT 99,28 US$ w/o VAT | 8106273 |
| aircleaner standard RS 250 | 14,32 € w/o VAT 16,47 US$ w/o VAT | 8102351 |
| aircleaner standard RGV 250 88-92 | 16,78 € w/o VAT 19,30 US$ w/o VAT | 13781-12C01 |
| aircleaner standard right RGV 250 93-96 | 9,44 € w/o VAT 10,86 US$ w/o VAT | 13781-23D10 |
| aircleaner standard left RGV 250 93-96 | 9,44 € w/o VAT 10,86 US$ w/o VAT | 13782-23D10 |
| oilring fork RS 250 98-04 | 13,20 € w/o VAT 15,18 US$ w/o VAT | 8123805 |
| oilring fork RS 250 95-97 | 13,20 € w/o VAT 15,18 US$ w/o VAT | 8103235 |
| 15,76 € w/o VAT 18,12 US$ w/o VAT | 51153-08D00 |
| Aircleaner racing RS / TZR(4DL/4FL) / NSR | 12,93 € w/o VAT 14,87 US$ w/o VAT | Eigenentwicklung |
| solenoid low throttle | 39,88 € w/o VAT 45,86 US$ w/o VAT | 13161-16720 |
| solenoid high throttle | 67,14 € w/o VAT 77,21 US$ w/o VAT | 13160-22D00 |
| temperature indicator | 39,25 € w/o VAT 45,14 US$ w/o VAT | 34850-14F00 |
| brakedisc rear | 142,22 € w/o VAT 163,55 US$ w/o VAT | 69211-22D00 |
| AFAM chainkit strong RS 250 / RGV lenth free | 111,25 € w/o VAT 127,94 US$ w/o VAT | |
| AFAM chainkit strong gold RS 250 / RGV lenth free | 139,95 € w/o VAT 160,94 US$ w/o VAT | |
| AFAM chainkit strong with AL chainring RS 250 / RGV lenth free | 121,25 € w/o VAT 139,44 US$ w/o VAT | |
| AFAM chainkit strong gold with AL chainring RS 250 / RGV lenth free | 149,95 € w/o VAT 172,44 US$ w/o VAT | |
| chainring steel | 29,50 € w/o VAT 33,93 US$ w/o VAT | |
| chainring AL | 43,25 € w/o VAT 49,74 US$ w/o VAT | |
| AFAM sprocket | 19,25 € w/o VAT 22,14 US$ w/o VAT | |
| sprocket | 34,16 € w/o VAT 39,28 US$ w/o VAT | 27510-38C00 |
| reeds original / pice ( 4 for 1 engine) | 13,55 € w/o VAT 15,58 US$ w/o VAT | |
| break light switch front | 18,60 € w/o VAT 21,39 US$ w/o VAT | 8124288 |
| break light switch rear | 24,72 € w/o VAT 28,43 US$ w/o VAT | 8112996 |
| sealring fluidchannel brake | 6,21 € w/o VAT 7,14 US$ w/o VAT | 69107-34200 |
| sealring brake | 4,61 € w/o VAT 5,30 US$ w/o VAT | 59108-36A00 |
| sealring brake | 4,99 € w/o VAT 5,74 US$ w/o VAT | 59108-32C00 |
| oilhose tank-pump | 9,44 € w/o VAT 10,86 US$ w/o VAT | 09354-45853-600 |
| oilhose short pump-engine | 7,13 € w/o VAT 8,20 US$ w/o VAT | 09352-20503-600 |
| oilhose lang pump-engine | 14,30 € w/o VAT 16,45 US$ w/o VAT | 09352-20503-00B |
| rubber between muffler and exhaustchamber | 17,95 € w/o VAT 20,64 US$ w/o VAT | 14771-03D00 |
| | |
| Carbon instead of Alu silencer | 55,00 € w/o VAT 63,25 US$ w/o VAT | |
| | |
| Aprilia |
| RS 125 Extrema | 259,00 € w/o VAT 297,85 US$ w/o VAT | |
RS 250
| 569,00 € w/o VAT 654,35 US$ w/o VAT | |
| | |
| Cagiva |
| 125 Mito - Mito Evolution | 259,00 € w/o VAT 297,85 US$ w/o VAT | |
| | |
| Honda |
| NSR 125 R | 259,00 € w/o VAT 297,85 US$ w/o VAT | |
NSR 250
| 678,00 € w/o VAT 779,70 US$ w/o VAT | |
NS 400 RF 3 pipes
| 969,00 € w/o VAT 1 114,35 US$ w/o VAT | |
| Honda RS 250 | 990,00 € w/o VAT 1 138,50 US$ w/o VAT | |
| | |
| Suzuki |
| RG 125 Gamma | 279,00 € w/o VAT 320,85 US$ w/o VAT | |
RGV 250
| 569,00 € w/o VAT 654,35 US$ w/o VAT | |
| RGV 250 (old model) | 569,00 € w/o VAT 654,35 US$ w/o VAT | |
| RG 500 Gamma Standard | 950,00 € w/o VAT 1 092,50 US$ w/o VAT | |
RG 500 Gamma GP-style
| 990,00 € w/o VAT 1 138,50 US$ w/o VAT | |
| | |
| Yamaha |
| TZR 125 | 259,00 € w/o VAT 297,85 US$ w/o VAT | |
TZR 250 SP V-engine
| 950,00 € w/o VAT 1 092,50 US$ w/o VAT | |
TZR 250
| 498,00 € w/o VAT 572,70 US$ w/o VAT | |
| RD 350 | 539,00 € w/o VAT 619,85 US$ w/o VAT | |
| RD 350 | 649,00 € w/o VAT 746,35 US$ w/o VAT | |
| RD 500 Standard | 950,00 € w/o VAT 1 092,50 US$ w/o VAT | |
RD 500 GP-Style
| 990,00 € w/o VAT 1 138,50 US$ w/o VAT | |
